微型空气流量泵MP-Σ30NⅡ,MP-Σ300NⅡ,MP-Σ500NⅡ型QC-10N
日期:2021-01-11 人气:2269 收藏
微型空气流量泵MP-Σ30NⅡ,MP-Σ300NⅡ,MP-Σ500NⅡ型QC-10N
| 产品照片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 项目代码 | 080860-3045 | |
| 模型 | MP-Σ300NⅡ | |
| 可变流量范围 | 0.50至3.00 L / min | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.20-4.50L /分钟 | |
| 恒定流量范围 | 0.5L / min:0〜10.0kPa 1.0L / min:0〜7.0kPa 2.0L / min:0〜6.0kPa 3.0L / min:0〜5.0kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.0-9999.9升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.0-19999.9升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双隔膜法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 显示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无结露) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA干电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 1.0L / min:50小时以上 2.0L / min:45小时以上 3.0L / min:35小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性干电池时) | 1.0L / min:24小时以上 2.0L / min:22小时以上 3.0L / min:17小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大众 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 锂离子二次电池QC-10N型快速充电器 | |



