型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | ||
校正种类 | 表面 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | |
设置温度 范围 | 室温~100°C | +0.5°C -0.7°C | +0.5°C -0.7°C | ±0.26°C | +0.4°C -0.6°C | ±0.26°C |
100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | +0.5°C -1.1°C | ±0.32°C | +0.3°C -0.9°C | ±0.32°C | |
200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | +0.5°C -1.5°C | ±0.37°C | +0.1°C -1.1°C | ±0.37°C | |
300.1~400.0°C | - | +0.4°C -2.0°C | ±0.43°C | -0.2°C -1.5°C | ±0.43°C | |
400.1~500.0°C | - | -0.1°C -2.9°C | ±0.48°C | -0.9°C -2.2°C | ±0.48°C |
型号 | ASCII-1000 | ASCII-2000 | ASCII-3000 | ASCII-4000 | |
设置温度范围 | 30~300°C | 30~500°C | 30~500°C | ||
控制方式 | PID | ||||
控制器 | 输入 | Pt100Ω | |||
精准度 | ±(0.2% of reading)°C +0.3℃ | ||||
显示 | 文字高8mm 红色LED | ||||
内部用标准温度计 | 输入 | - | Pt100Ω Φ4.8mm JIS C 1604 | ||
精准度 | - | ±(0.05% of reading+0.05)°C | |||
显示 | - | 文字高12.5mm 红色LED | |||
电源 | *AC100V±10%、50/60Hz | ||||
最大消费电力 | 约250W | 约1100W | 约1600W |
*这可以改变。详情请直接询问。
型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 | |
温度源 | 表面 | φ78mm | φ100mm | - | □150mm |
内部 | - | 8孔(直径可指定) | |||
温度分布 | 表面 | ±0.1°C | - | ±0.1°C | |
内部 | - | ±0.1°C | |||
加热器 | 200W | 1000W | 1500W | ||
预防过热机制 | 双金属断路器 | ||||
设置温度达到时间 | 加热 | 30→150°C 25分 30→300°C 50分 | 30→250°C 30分 30→500°C 60分 | 30→250°C 60分 30→500°C 150分 | |
自然冷却 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | 500→250°C 220分 250→100°C 450分 | ||
強制冷却 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | 500→250°C 100分 250→100°C 170分 |
型号 | ACSII-1000 | ACSII-2000 | ACSII-3000 | ACSII-4000 |
通用附属品 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,温度源加热连接线,温度源传感器连接线,电源线 | |||
个别附属品 | 温度源表面保护罩 | 温度源表面保护罩 | 内部用标准温度计 |