型号 | AR-6500 | |
测量范围 | -50.0~500.0°C | |
温度显示范围 | -50.0~525.0°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
测量实业范围 | 参照图1 | |
精准度 | 参照图1 | |
检测元素 | 热电堆 | |
检测波长 | 8~14μm | |
可重复性 | 显示值的±0.4%(°C)+1digit | |
响应速度 | 约300ms | |
A定数设置范围 | 0.10~2.00(0.01step) | |
对准 | 激光 | |
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C环境下) | |
温度系数 | 测量温度范围的±(0.01%/°C) | |
电源 | 充电式镍铬电池 | |
使用时间 | 充满电可使用30小时以上 *根据使用情况而变化。 | |
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | |
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | |
外形尺寸 | 参照图2 | |
重量 | 约400g | |
接触式测量 | 输入 | K型热电偶 (500Ω以下)(传感器另售) *传感器请选择ANP插头。 |
测量温度范围 | -50.0~500.0°C | |
显示温度范围 | -50.0~525.0°C | |
精准度 | 显示值的±(0.05%+0.1(°C))±1digit | |
显示周期 | 约300ms | |
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | |
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套,镜头套,专用充电器 | |
精准度 | 0°C未满 | ±3°C±1digit |
0~250°C | ±2°C±1digit | |
250~500°C | 指示值的±0.8%(°C)±1digit |
本产品可维修,详情请直接询问代理店。