测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
(传感器另售)
型号 | HR-1301 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E或K*1 | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 1000Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±(显示值0.15%+0.2°C) | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | ±0.02×Δt°C | ||
操作环境 | 0~50°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 约20小时*2 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | AC电源另售 | ||
显示周期 | 约200ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 约82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
型号标配品 | 报警输出数据线 | ||
模拟输出数据线 | |||
信号输出(报警输出) | 有(参照下表) | ||
信号输出(模拟输出) | 1mV/°C(参照下表) | ||
兼容标准 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限内 | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
报警信号输出线 | ANGHA-1.5(accessory) |
※ 报警输出采用光电MOS继电器。导通电阻(内部保护电阻400Ω,光电MOS继电器导通电阻50Ω) 驱动电压MAX.25V
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信号输出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
输出范围 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
输出抵抗值 | 100Ω | |||
精准度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C环境 |
型号/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主机型号/ HR-1300,HR-1350,HR-1301,HD-1351,HR-1500,HR-1550
*无CE。
本产品可维修,详情请直接询问代理店。