测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
(传感器另售)
型号 | HD-1450 | ||
显示屏 | LED | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
输入接口 | ANP | ||
输入类型 | E或K*1 | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 1000Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±(显示值0.15%+0.2°C) | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | ±0.02×Δt°C | ||
操作环境 | 0~50°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 300小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | - | ||
显示周期 | 约00ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 约82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
兼容标准 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
本产品可维修,详情请直接询问代理店。