型号 *1 | BC-21 | BC-22 | BC-31 | BC-32 | BC-51 | BC-91 | |
热电偶种类 | E型或者K型 | ||||||
使用温度范围 *2 | -200~300℃ | -200~200℃ | -200~300℃ | -200~200℃ | -200~300℃ | -200~300℃ | |
精准度*3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | — | ±2.5℃ | — | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 在使用温度范围内 1) -200℃≦t≦-167℃:±7.0℃ 2) -167℃<t<-40℃:±3.5℃ 3) -40℃≦t≦300℃:±2.5℃ | ||||||
响应速度 *4 | 2.5秒 | 20秒 | 3秒 | 20秒 | 5秒 | 3秒 | |
耐久性 *5 | 1年以上 | ||||||
钢针的外径 | φ2.1mm | 約φ2.5mm | φ3.0mm | 約φ3.4mm | φ5.0mm | φ5.0mm 先端φ3mm | |
钢管材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
握柄材质 | 不锈钢(SUS303) | ||||||
防水 | IPX5 | ||||||
修理 *6 | 无法维修 |
*1型号的*输入选择型号的数字。并省略了热电偶种类以后的型号。
*2 使用温度范围是指传感器的感温片或者头部所能接触的温度范围、请注意。
*3 精准度规定为测量充足热容量被测物内部温度,-200℃以上到使用温度范围内的温度。精准度请参考精准度的计算方法。
*4 响应速度为,测量沸水或沸水蒸汽温度时达到99%的温度显示的速度。
*5 正确使用的情况下基本不会消耗。但由于构造比较精细,所以比较容易人为损坏。直径较粗传感器可使用1年以上,直径较细传感器可使用半年以上。
*6 详情请参考维修的网页。
请注意:长时间测量高温时,握柄会发烫。