A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
型号 *1 | A-*1* | A-*2* | A-*3* | A-*4* | A-17* | |
热电偶种类 | E型或者K型 | |||||
使用温度范围 *2 | -50~300℃ | -50~400℃ | -50~500℃ | -50~800℃ | -50~500℃ | |
精 准 度 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | — | — | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
600℃ | — | — | — | ±9.0℃ | — | |
700℃ | — | — | — | ±10.5℃ | — | |
800℃ | — | — | — | ±16.0℃ | — | |
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 在使用温度范围内 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 500°C : ±2.5°C或者± (0.0075 × | t |)°C的更大值 3)500°C < t ≦ 700°C : ±(0.015×|t|)°C 4)700°C < t ≦ 800°C : ±(0.02×|t|)°C | |||||
响应速度 *4 | 1.5秒 | |||||
耐久性 *5 | 75000回以上 | |||||
钢管材质 | 不锈钢(SUS316) | |||||
握柄材质 | 聚醛树脂 | |||||
维修 *6 | 可维修 |
A-*5*/A-*6*
型号 *1 | A-*5* | A-*6* | ||
热电偶种类 | E型或者K型 | |||
使用温度范围 *2 | -50~200℃ | -50~300℃ | ||
精 准 度 *3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | ||
300℃ | — | ±6.0℃ | ||
精准度的计算方法 t:温度(℃) | 在使用温度范围内 1)-50°C ≦ t < -40°C : ±2.5°C 2)-40°C ≦ t ≦ 300°C : ±2.5°C或者±(0.02×|t|)℃的更大值 | |||
响应速度 *4 | 3.5秒 | |||
耐久性 *5 | 75000回以上 | |||
钢管材质 | 不锈钢(SUS316) | |||
握柄材质 | 聚醛树脂 | |||
维修 *6 | 可维修 |
*1型号的*输入选择型号的数字。并省略了热电偶种类以后的型号。
*2 使用温度范围是指传感器的感温片或者头部所能接触的温度范围、请注意。
*3 为测量-50℃以上的静止光滑金属表面温度的精准度。
*4 响应速度为,测量光滑的金属表面温度时达到99%的温度显示的速度。
*5 耐久性为用机械法测量300℃光滑金属表面,且保证测量结果在允许误差范围内时能使用的次数。
*6 详情请参考维修的网页。