日本佑能线性规传感器DS-1
日期:2021-01-25 人气:887 收藏
使用交叉滚子导轨的主轴轻轻滑动而无反冲。
●通过更换弹簧,可以根据使用目的选择测量力。
●通过比较器功能可以判断通过/失败。
商品コード | メーカー型番 | 測定範囲 (mm) | 分解能 (μm) | 測定深さ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
846009001 | DS-1 | 0~15 | 1 | - | |
846009006 | DS-1S | 0~15 | 0.5 | - | |
846009005 | DS-2 | 0~4 | 0.1 | - | |
846009007 | DS-215 | 0~15 | 0.1 | - | |
846009003 | DS-3 | φ2~φ28 | 1 | 0~6 |
标签: