泰斯拉测量仪 型号:TM-901 EXP 日本强力高斯计
日期:2024-08-01 人气:475 收藏
泰斯拉测量仪 型号:TM-901 EXP 日本强力高斯计
用途
特色
测量范围为0-3000.0mT[0-30000G](直流)。
磁通密度的“REAL(实时数值)”和“PEAK HOLD(峰值)”值同时显示。
新增屏幕背景灯,可以手动调节开关。
数字输出的USB接口使用Type C
检测模式:磁通密度测量范围可由用户设置。在设定范围内时会发出提示音。*该功能只适用于直流模式。不支持交流模式。
TM-901PRB和TM-901AXL与本公司历代泰斯拉测量仪(TM-501、TM-601、TM-701、TM-801)兼容。
型号 | TM-901 EXP |
检测对象 | 直流磁通密度 极性(N/S) 交流磁通密度 40-500Hz |
计量单位 | mT/G可切换 |
指示范围 | 0-3000.0mT |
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨能力 | 指示精度 |
测量模式 | DC x 1 | 0-2000.0mT | 0.1 mT | ±(5% of rdg. + 3digit) |
测量范围 | 200.1-3000.0mT | 1 mT | ±(5% of rdg. + 10digit) |
分辨能力 | DC x 10 | 0-3000.0mT | 0.01 mT | ±(3% of rdg. + 5digit) |
指示精度 | AC* | 0-150.0mT | 0.01 mT | ±(5% of rdg. + 20digit) |
| 150.1-300.0mT | 0.1 mT |
300.1-1500.0mT | 1 mT |
功能 | 重置归零 | 极性判断 |
峰值保持 | 自动关机(可解除) |
外部输出 | 数字输出(USB)/模拟输出 |
显示形式 | 检出值 | 数字化表示 |
极性表示 | 字母表示(N/S) |
使用温度 | 0±40℃ (104°F) |
电源 | 5号(1.5V)电池×4节 |
外部电源DC5~6V(USB供电) |
机体规格 | 长143mm×宽64mm×厚36mm |
质量 | 约250g(含电池&标准探头) |
附带配件 | TM-901PRB标准探头,电池,便携收纳袋 |
可选配件 | TM-901AXL轴向型探头, |
磁力比对块(TM-SMF,TM-AMF) |
客服手机 18863977737
询价邮箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
欢迎扫一扫下面二维码加微信 询价沟通更方便
0
0