三丰各种显微镜物镜
日期:2024-08-02 人气:412 收藏
技术信息 | ||||||||
Stock No. | M Plan Apo | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#58-235 | 1X | 84.0 | - | 38.0 | - | 41.0 | 34.0 | 11.0 |
#46-142 | 2X | 61.0 | 1.4 | 27.5 | 24.7 | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#46-143 | 5X | 61.0 | 1.6 | 25.0 | 23.0 | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#66-383 | 7.5X | 60.0 | - | 25.0 | 24.0 | 32.2 | 34.0 | 35.0 |
#46-144 | 10X | 61.0 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 34.0 |
#46-145 | 20X | 75.0 | 1.5 | 29.2 | - | 32.2 | 34.0 | 20.0 |
#46-146 | 50X | 82.0 | 1.5 | 29.2 | - | 32.2 | 34.0 | 13.0 |
#46-147 | 100X | 89.0 | 4.7 | 29.2 | 17.8 | 32.2 | 34.0 | 6.0 |
Stock No. | M Plan Apo HR | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#34-247 | 5X HR | 69.5 | 3.7 | 24.8 | - | 32.2 | 34.0 | 25.5 |
#58-236 | 10X HR | 80.0 | 7.5 | 29.0 | 26.0 | 37.0 | 39.0 | 15.0 |
#58-237 | 50X HR | 89.8 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 5.2 |
#58-238 | 100X HR | 93.7 | 2.0 | 28.2 | - | 32.2 | 34.0 | 1.3 |
Stock No. | M Plan APO SL | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#46-398 | 20X SL | 64.5 | 1.5 | 24.8 | 24.0 | 32.2 | 34.0 | 30.5 |
#46-399 | 50X SL | 74.5 | 3.9 | 25.2 | 23.5 | 32.2 | 34.0 | 20.5 |
#46-401 | 100X SL | 82.0 | 1.4 | 23.9 | 22.0 | 32.2 | 34.0 | 13.0 |
三丰各种显微镜物镜
三丰各种显微镜物镜 信息
放大率 | NA | FL (mm) | WD (mm) | 产品编码 |
1X | 0.025 | 200.00 | 11.0 | #58-235 |
2X | 0.055 | 100.00 | 34.0 | #46-142 |
5X | 0.14 | 40.00 | 34.0 | #46-143 |
5X | 0.21 | 40.00 | 25.5 | #34-247 |
7.5X | 0.21 | 26.67 | 35.0 | #66-383 |
10X | 0.28 | 20.00 | 34.0 | #46-144 |
10X | 0.42 | 20.00 | 15.0 | #58-236 |
20X | 0.28 | 10.00 | 30.5 | #46-398 |
20X | 0.42 | 10.00 | 20.0 | #46-145 |
50X | 0.42 | 4.00 | 20.5 | #46-399 |
50X | 0.55 | 4.00 | 13.0 | #46-146 |
50X | 0.75 | 4.00 | 5.2 | #58-237 |
100X | 0.55 | 2.00 | 13.0 | #46-401 |
100X | 0.70 | 2.00 | 6.0 | #46-147 |
标签: