| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
---|---|---|---|---|---|---|
同时显示多达10个项目 | 同时显示多达11个项目 | |||||
传感器探头 | 测量温度 | -5至55°C | ||||
传感器最大外径 | 约96mm | |||||
传感器长度 | 约340mm | |||||
大众 | 约1800g | |||||
自动校正功能 | 已使用pH4 | |||||
浊度刮水器 | — — | — — | — — | ● | ● | |
测量深度 | 长达30m | |||||
湿接触材料 | PPS,玻璃,SUS316L,SUS304,FKM,PEEK,Q,钛,FEP膜,POM | |||||
防水标准 | JIS防护等级8 | |||||
显示 | 显示外部尺寸 | 115(宽)x 66(深)x 283(高)毫米 | ||||
大众 | 约800g | |||||
液晶屏 |
| |||||
数据存储器数量 | 10,000 | |||||
通讯 | USB外围设备 | |||||
电池 | 4个C尺寸的干电池 | |||||
防水标准 | JIS防护等级7(连接传感器电缆时) | |||||
电池寿命 | 70小时(无背光) | 500次测量(无背光) | ||||
贮存温度 | -10至60°C | |||||
环境温度 | -5至45°C | |||||
配件 | pH4标准溶液(500mL),pH比较内部溶液(250mL),DO传感器内部溶液组,DO膜片安装夹具,DO传感器扳手,清洁刷,校准杯,袋子,皮带,电池,硅脂,使用手册 | |||||
pH | 测量原理 | 玻璃电极法 | ||||
范围 | pH值0-14 | |||||
解析度 | 0.01 pH值 | |||||
重现性 | ±0.05 pH | |||||
准确性 | ±0.1 pH | |||||
氧化还原电位 | 测量原理 | 铂电极法 | ||||
范围 | -2000mV〜+ 2000mV | |||||
解析度 | 1毫伏 | |||||
重现性 | ±5毫伏 | |||||
准确性 | ±15毫伏 | |||||
溶解氧(DO) | 测量原理 | 极谱法 | ||||
范围 | 0-50.0毫克/升 | |||||
解析度 | 0.01毫克/升 | |||||
重现性 | ±0.1毫克/升 | |||||
准确性 | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L | |||||
电导率 | 测量原理 | 交流4极法 | ||||
范围 | 0至10S / m(0至100mS / cm) | |||||
解析度 | FS 0.1% | |||||
重现性 | ±0.5%FS | |||||
准确性 | ±1%FS(2点校准的中点) | |||||
盐 | 测量原理 | 电导率(conductivity)转换 | ||||
范围 | 0-70 PPT(千) | |||||
解析度 | 0.1点 | |||||
重现性 | ±1 PPT | |||||
准确性 | ±3PPT | |||||
固形物总量 | 测量原理 | 电导率(conductivity)转换 | ||||
范围 | 0-100克/升 | |||||
解析度 | FS 0.1% | |||||
重现性 | ±2克/升 | |||||
准确性 | ±5克/升 | |||||
海水比重 | 测量原理 | 电导率(conductivity)转换 | ||||
范围 | 0-50σt | |||||
解析度 | 0.1σ吨 | |||||
重现性 | ±2σt | |||||
准确性 | ±5σt | |||||
温度 | 测量原理 | 铂金温度计 | ||||
范围 | -5至55°C | |||||
解析度 | 0.01度 | |||||
重现性 | ±0.10°C(在校准点) | |||||
元素类 | 铂金温度计JIS B级 | |||||
浊度(TURB) | 测量原理 | — — | LED正面30°透射散射法 | 钨灯90°透射散射法 | ||
范围 | 0-800 NTU | 0-100 NTU | ||||
解析度 | 0.1牛顿 | 0.01牛顿 | ||||
重现性 | ±5%(读数)或±0.5 NTU, | ±3%(读数)或±0.1 NTU, | ||||
准确性 | ±5%(读数)或±1 NTU, | 0至10 NTU:±0.5 | ||||
水深 | 测量原理 | — — | — — | 压力法 | ||
范围 | 0-30m | |||||
解析度 | 0.05m | |||||
重现性 | ±1%FS | |||||
准确性 | ±0.3m | |||||
全球定位系统 | 接待方式 | — — | — — | 12路并联 | — — | 12路并联 |
测量精度 | 30m以下(2drms) | 30m以下(2drms) |
使用
注意事项注意:
*为了准确起见,浊度和电导率(电导率)为4分,其他项目为2分,然后用标准溶液进行测量。
*关于重现性,显示了相对于标准溶液的重现性。(常温,常压)
*标准电池寿命是使用单节碱性电池在显示温度为20°C或更高且背光关闭时连续运行的标准电池寿命。
*不锈钢主要用于金属零件,但是根据样品条件(例如海水),表面可能会生锈。