颗粒计数器GT-526S型
日期:2021-01-11 人气:767 收藏
项目代码 | 080040-526 | |
---|---|---|
模型 | GT-526S | |
测得的粒径 | 从0.3至10.0μm或更大的范围内选择6种粒径 (可以以0.1μm为单位设置0.3至2.0μm,可以以0.5μm为单位设置2.0至10.0μm) | |
测量方式 | 数字浓度测量 | |
测量结果显示 | ●浓度(件/立方英尺)●浓度(件/ L)●颗粒总数(件) | |
测量时间 | 可以以1秒的间隔设置为1到999秒 | |
测量次数 | 一次,连续(具有保持功能) | |
吸风量 | 0.1立方英尺/分钟(2.83L /分钟) | |
浓度范围 | 0-3,000,000件/立方英尺 | |
外部输出 | USB | |
电源供应 | 可充电电池(使用专用充电器:AC100V 50 / 60Hz) | |
连续使用时间 | 约10小时 | |
尺寸/质量 | 102(W)x 54(D)x 159(H)mm约910 g | |
配件 | 专用充电器,采样适配器,零过滤器, 手提箱,软件CD,USB电缆 |
标签: